О мероприятии
Окружные новогодние соревнования по лыжным гонкам
Регламент
П Р О Г Р А М М А
о проведении окружных новогодних соревнований по лыжным гонкам
"ИЗ СТАРОГО ГОДА В НОВЫЙ - СО СПОРТОМ"
Дата проведения: 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (СУББОТА)
Место проведения: ЛЫЖНАЯ ТРАССА ФОК "ЛАЗУРНЫЙ"
Адрес: г.Москва, ул. Вилиса Лациса, 26
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА |
Заявки принимаются до 15.00, 30.12.16
Регистрация внизу данной страницы.
Можно отправить заявку на электронную почту: glo-tanya@yandex.ru
Телефоны для справок: 8-916-636-37-10 Ирина, 8 -916-730-86-20 Татьяна
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
%GROUP_TABLE
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
| 10:00-12:00 | Выдача стартовых номеров по предварительной регистрации и заявке в день соревнований на лыжной базе. |
Выдача стартовых номеров ТОЛЬКО по предварительной регистрации заканчивается за 30 минут до старта участника!!!
ДОЗАЯВКИ ИСКЛЮЧЕНЫ!!!
СТАРТ - групповой
СТИЛЬ - свободный
ПРИМЕРНЫЙ СТАРТОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ
| 12:00 | 1-ый забег на 1,5 км (1 круг) – ДМ1, ДД1 (с № 1 по № 25) |
| 12:05 | 2-й забег на 1,5 (1 круг) – ДМ2, ДД2 (с № 26 по № 50) |
| 12:10 | 3-й забег на 1,5 км (1 круг) – Д мл (с № 51 по № 80) |
| 12:15 | 4-й забег на 3 км(2 круга по 1,5 км) – Ю мл, Д ср (с № 101 по № 130) |
| 12:30 | 5-й забег на 3 км (2 круга по 1,5 км) –Д ст, ЖЮ, Ж2, Ж3 (с № 131 по № 170) |
| 12:45 | 6-й забег на 4,5 км (3 круга по 1,5 км) – Ю ср, Юст, Ж0, Ж1 (с № 201 по № 250) |
| 13:05 | 7-й забег на 6 км (4 круга по 1,5 км) – МЮ, М2, М3 (с № 251 по № 300) |
| 13:30 | 8-й забег на 7,5 км (5 кругов по 1,5 км) – М1 (с № 301 по № 340) |
| 14:00 | 9-й забег на 7,5 км (5 кругов по 1,5 км) – М0 (с № 341 по № 370) |
НАГРАЖДЕНИЕ – сразу после финиша всех участников в возрастной группе
Трасса и проезд
- от станции метро «Планерная», «Сходненская» на автобусе № 96 или маршрутном такси № 596 до остановки «Студгородок»
Дисциплины и взносы
| Дисциплина | Старт | Дистанция | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Основная программа | 31.12.2016 11:32 | — |
Категории: Основная программа
| Категория | Год рождения / возраст | Пол | Дистанция |
|---|---|---|---|
| дети-мальчики, девочки первой группы ДМ1, ДД1 | 2007 и младше | все | 1,5 км |
| дети-мальчики, девочки второй группы ДМ 2, ДД 2 | 2005–2006 | все | 1,5 км |
| юноши, девушки младшего возраста Ю мл, Д мл | 2003–2004 | все | 4,5 км/3 км |
| юноши, девушки среднего возраста Ю ср, Д ср | 2001–2002 | все | 4,5 км/3 км |
| юноши, девушки старшего возраста Юст, Д ст | 1999–2000 | все | 4,5 км/3 км |
| юниоры, юниорки МЮ, ЖЮ | 1997–1998 | все | 7,5 км/6 км |
| мужчины, женщины основного возраста М0, Ж0 | 1996–1977 | все | 7,5 км/6 км |
| мужчины, женщины первой возрастной гр. М1, Ж1 | 1976–1967 | все | 7,5 км/6 км |
| мужчины, женщины второй возрастной гр. М2, Ж2 | 1966–1957 | все | 7,5 км/6 км |
| мужчины, женщины третей возрастной гр. М3, Ж3 | 1956 и старше | все | 7,5 км/6 км |
+7 (916) 636-37-10